クイズに兆戦 | 戻る | HOME

「なぞなぞ・とんち2年生コース」 上位100名

きみは何点とれたかな?
きみも上位ランクをゲットしよう!

ランクは(得点×出題数)→出題方式→試合時間→チャレンジ日時の順で評価されます。
たとえば、得点×出題数が同点の場合は出題方式をランダムで解いたチャレンジャーが上位にランクされます。
また、チャレンジャーが100名を超える場合は、上位100名が表示されます。
席次 チャレンジ日時 チャレンジャー 出題方式 出題数 得点 試合時間
1 2005-12-06 kazukfidgfd 規則的 3 100 2分27秒
2 2003-11-09 吉原周 規則的 3 67 2分24秒
3 2004-11-08 ゆき 規則的 3 67 3分 4秒
4 2004-02-03 吉原周 規則的 3 67 3分30秒
5 2006-01-15 奥脇 規則的 3 67 35秒
6 2004-09-01 とまけん 規則的 3 67 58秒
7 2004-05-24 わたあ 規則的 3 67 1分16秒
8 2003-10-13 吉原周 規則的 2 100 50秒
9 2005-06-13 nao 規則的 4 34 1分55秒
10 2005-06-30 ききみさ 規則的 4 34 37秒
11 2005-07-06 さく 規則的 4 34 53秒
12 2005-07-02 林 英樹 規則的 4 34 1分10秒
13 2005-06-23 まどか 規則的 4 34 1分19秒
14 2005-12-20 まき ランダム 3 34 3分18秒
15 2008-02-23 ゆうじ 規則的 3 34 1分48秒
16 2004-03-04 とくやま 規則的 3 34 1分49秒
17 2005-01-11 いがらしゆうき 規則的 3 34 1分53秒
18 2005-11-22 りいr 規則的 3 34 1分54秒
19 2006-01-16 むつみ 規則的 3 34 1分57秒
20 2007-02-20 まさし 規則的 3 34 2分 3秒
21 2006-11-27 かい 規則的 3 34 2分15秒
22 2004-02-18 吉原周 規則的 3 34 2分30秒
23 2008-03-07 唯織 規則的 3 34 2分38秒
24 2005-03-26 ayumi 規則的 3 34 2分45秒
25 2005-07-30 とおり 規則的 3 34 2分56秒
26 2006-05-21 吉田 絃 規則的 3 34 3分 3秒
27 2008-04-11 ぎんだー 規則的 3 34 23秒
28 2004-09-29 おやじ 規則的 3 34 4分25秒
29 2004-07-15 あんどうのぼる 規則的 3 34 4分27秒
30 2006-06-07 くまたけ 規則的 3 34 4分42秒
31 2006-07-30 maiko 規則的 3 34 4分42秒
32 2007-02-25 まちゃごん 規則的 3 34 38秒
33 2007-10-22 かちう 規則的 3 34 6分24秒
34 2007-08-02 あい 規則的 3 34 41秒
35 2004-08-13 みつお 規則的 3 34 7分15秒
36 2006-09-06 rrr 規則的 3 34 44秒
37 2004-12-21 あまらお 規則的 3 34 48秒
38 2004-01-24 たいこう 規則的 3 34 51秒
39 2005-07-25 r9 規則的 3 34 53秒
40 2006-02-07 たまき 規則的 3 34 57秒
41 2006-06-23 みさき 規則的 3 34 58秒
42 2004-02-06 miyauchi 規則的 3 34 59秒
43 2005-09-14 takeshi 規則的 3 34 1分 1秒
44 2006-03-23 たぬ吉 規則的 3 34 1分 6秒
45 2006-01-26 きょうじ 規則的 3 34 1分 6秒
46 2007-08-02 規則的 3 34 1分35秒
47 2009-02-27 規則的 4 25 1分40秒
48 2009-02-02 規則的 4 25 1分52秒
49 2011-04-18 れお 規則的 4 25 1分55秒
50 2011-12-01 なな 規則的 4 25 1分56秒
51 2012-01-07 規則的 4 25 1分56秒
52 2009-09-16 とも 規則的 4 25 1分59秒
53 2011-10-03 たくみ 規則的 4 25 2分 7秒
54 2009-12-31 そうた 規則的 4 25 2分12秒
55 2010-01-23 カタヤン 規則的 4 25 2分13秒
56 2012-07-31 れお 規則的 4 25 2分24秒
57 2003-10-13 吉原周 規則的 1 100 17秒
58 2012-08-30 あき 規則的 4 25 2分52秒
59 2012-03-17 k 規則的 4 25 2分56秒
60 2011-07-06 いさ 規則的 4 25 3分 3秒
61 2011-07-08 こうへい 規則的 4 25 3分11秒
62 2012-07-19 こた 規則的 4 25 3分28秒
63 2013-06-16 リエ 規則的 4 25 3分40秒
64 2010-01-17 りか 規則的 4 25 3分51秒
65 2008-11-20 はづき 規則的 4 25 4分15秒
66 2011-10-21 fr 規則的 4 25 27秒
67 2012-12-03 ギーナ 規則的 4 25 4分30秒
68 2013-05-29 いえもん 規則的 4 25 5分 2秒
69 2011-01-13 ふーた 規則的 4 25 5分 8秒
70 2011-08-09 天童 規則的 4 25 5分44秒
71 2011-10-13 aa 規則的 4 25 36秒
72 2011-07-06 とむ 規則的 4 25 6分26秒
73 2010-12-18 規則的 4 25 42秒
74 2012-12-04 規則的 4 25 44秒
75 2009-11-05 規則的 4 25 50秒
76 2011-05-03 たかふみ 規則的 4 25 53秒
77 2012-10-29 わたなべ 規則的 4 25 1分 6秒
78 2010-06-25 ゆみこ 規則的 4 25 1分17秒
79 2010-01-25 運子 規則的 4 25 1分25秒
80 2012-11-08 あっこ 規則的 4 25 1分27秒
81 2012-02-06 みやじ 規則的 4 25 1分31秒
82 2009-06-05 もも 規則的 4 25 1分32秒
83 2009-12-04 たいき 規則的 4 25 1分32秒
84 2012-04-04 規則的 4 25 1分33秒
85 2006-01-17 えり ランダム 3 0 51秒
86 2006-04-12 こうのちひ 規則的 3 0 0秒
87 2006-08-18 めめ 規則的 0 0 0秒
88 2010-08-27 まさ 規則的 4 0 1分40秒
89 2007-03-14 313 規則的 3 0 1分41秒
90 2004-07-12 西谷 規則的 3 0 1分50秒
91 2009-11-10 下澤 未来 規則的 4 0 1分55秒
92 2012-02-29 まさ 規則的 4 0 1分55秒
93 2005-07-17 シフォン 規則的 3 0 12秒
94 2007-02-02 武藤 智浩 規則的 3 0 2分 1秒
95 2004-05-26 ふうりん 規則的 3 0 2分 5秒
96 2005-07-28 すっこ 規則的 3 0 2分13秒
97 2013-02-01 ひろ 規則的 4 0 2分14秒
98 2005-08-26 ほのの 規則的 3 0 2分16秒
99 2008-07-06 たあ 規則的 3 0 2分17秒
100 2005-09-13 規則的 3 0 2分24秒

クイズに兆戦 | 戻る | HOME