クイズに兆戦 | 戻る | HOME

「算数クイズ2年生コース」 上位100名

きみは何点とれたかな?
きみも上位ランクをゲットしよう!

ランクは(得点×出題数)→出題方式→試合時間→チャレンジ日時の順で評価されます。
たとえば、得点×出題数が同点の場合は出題方式をランダムで解いたチャレンジャーが上位にランクされます。
また、チャレンジャーが100名を超える場合は、上位100名が表示されます。
席次 チャレンジ日時 チャレンジャー 出題方式 出題数 得点 試合時間
1 2019-06-07 test 規則的 6 100 2分23秒
2 2012-02-23 規則的 6 100 24秒
3 2012-03-21 sss 規則的 6 100 1分36秒
4 2019-06-07 test 規則的 6 84 2分11秒
5 2019-06-07 test 規則的 6 84 2分11秒
6 2010-10-19 ??? 規則的 6 84 13分24秒
7 2005-09-13 ランダム 6 67 4分28秒
8 2010-02-10 とうま 規則的 6 67 2分12秒
9 2009-10-03 たかゆき 規則的 6 67 2分23秒
10 2011-05-04 ゆうと 規則的 6 67 6分17秒
11 2019-06-07 test 規則的 6 67 6分32秒
12 2005-03-31 ayumi 規則的 5 80 4分33秒
13 2005-09-07 Sスパ 規則的 5 80 36秒
14 2004-07-03 kkk 規則的 4 75 1分45秒
15 2007-09-15 まろこ 規則的 6 50 2分54秒
16 2009-10-04 いさむ 規則的 6 50 3分 2秒
17 2003-10-28 さとこ 規則的 3 100 32秒
18 2006-05-26 ええ 規則的 4 75 40秒
19 2009-02-12 ユウトゥー 規則的 6 50 45秒
20 2004-03-20 なら 規則的 4 75 1分23秒
21 2004-08-13 みつお 規則的 4 75 14分10秒
22 2005-06-14 佐藤真耶 規則的 6 40 46秒
23 2009-07-03 おおはし 規則的 6 34 2分26秒
24 2006-07-07 あや 規則的 4 50 2分35秒
25 2006-12-07 mei 規則的 4 50 21秒
26 2004-09-21 モリタ 規則的 4 50 53秒
27 2006-10-23 あわだ 規則的 4 25 3分20秒
28 2004-07-06 たじりしおり 規則的 4 25 3分47秒
29 2003-06-13 kousei 規則的 2 50 37秒
30 2004-02-18 吉原周 規則的 4 25 58秒

クイズに兆戦 | 戻る | HOME