クイズに兆戦 | 戻る | HOME

「算数クイズ6年生コース」 上位100名

きみは何点とれたかな?
きみも上位ランクをゲットしよう!

ランクは(得点×出題数)→出題方式→試合時間→チャレンジ日時の順で評価されます。
たとえば、得点×出題数が同点の場合は出題方式をランダムで解いたチャレンジャーが上位にランクされます。
また、チャレンジャーが100名を超える場合は、上位100名が表示されます。
席次 チャレンジ日時 チャレンジャー 出題方式 出題数 得点 試合時間
1 2022-03-05 kei3 ランダム 9 89 39分20秒
2 2003-10-13 吉原周 規則的 7 100 2分16秒
3 2003-10-13 吉原周 規則的 7 100 4分47秒
4 2003-11-24 ヒロユキ 規則的 6 100 3分26秒
5 2021-12-01 kei3 規則的 8 75 7分59秒
6 2021-12-03 kei3 規則的 8 75 8分 2秒
7 2021-12-04 きみこ 規則的 8 75 15分16秒
8 2021-12-03 kei3 ランダム 8 63 4分35秒
9 2019-06-18 test ランダム 6 84 5分14秒
10 2003-10-21 ナツメ 規則的 6 84 4分24秒
11 2006-07-17 天才 規則的 5 100 1分41秒
12 2006-02-09 きょん 規則的 5 100 2分 7秒
13 2004-06-18 こいけしゅん 規則的 5 100 2分29秒
14 2004-06-30 あさだ 規則的 5 100 2分45秒
15 2005-10-02 gd 規則的 5 100 2分58秒
16 2006-06-02 らら 規則的 5 100 3分 6秒
17 2004-03-26 たくみ 規則的 5 100 3分 9秒
18 2003-06-19 けいた 規則的 5 100 3分34秒
19 2004-12-15 しょう 規則的 5 100 3分41秒
20 2003-09-11 加乃 規則的 5 100 4分 3秒
21 2009-04-11 4 規則的 5 100 4分 8秒
22 2010-06-14 ともりん 規則的 5 100 4分19秒
23 2019-06-16 kei3 規則的 5 100 4分56秒
24 2010-12-27 ゆき 規則的 5 100 5分33秒
25 2004-04-28 かな 規則的 5 100 6分 7秒
26 2008-06-27 あや 規則的 5 100 6分 8秒
27 2005-07-26 ゆずゆ 規則的 5 100 8分47秒
28 2007-11-09 つるりん 規則的 5 100 1分29秒
29 2009-04-15 283 規則的 5 80 1分50秒
30 2005-11-21 thshg 規則的 5 80 1分52秒
31 2009-07-04 規則的 5 80 1分54秒
32 2006-03-09 みー 規則的 5 80 2分 0秒
33 2003-10-11 ちゃり 規則的 5 80 2分 4秒
34 2005-12-09 えり 規則的 5 80 2分 7秒
35 2009-05-31 なゆ 規則的 5 80 2分 7秒
36 2011-05-26 最強天才ゴジータ 規則的 5 80 2分 9秒
37 2005-07-17 シフォン 規則的 5 80 2分14秒
38 2006-03-04 MIYUKI 規則的 5 80 2分14秒
39 2010-04-02 小崎愛美 規則的 5 80 2分15秒
40 2006-02-14 jgdせ。kfh 規則的 5 80 2分20秒
41 2006-02-21 雄一郎 規則的 5 80 2分26秒
42 2005-12-15 あず 規則的 5 80 2分36秒
43 2005-12-23 シロ 規則的 5 80 3分 6秒
44 2005-08-17 あちこ 規則的 5 80 3分34秒
45 2009-02-02 規則的 5 80 3分41秒
46 2009-03-26 泉 コナタ 規則的 5 80 3分59秒
47 2010-10-15 なるみ 規則的 5 80 4分 5秒
48 2019-06-16 kei3 規則的 5 80 5分18秒
49 2003-10-13 ともふふふ 規則的 5 60 1分47秒
50 2009-04-27 規則的 5 60 1分48秒
51 2008-10-07 としさん 規則的 5 60 2分 5秒
52 2006-02-14 うんこ 規則的 5 60 2分11秒
53 2004-01-31 来刺子 規則的 5 60 2分43秒
54 2012-09-10 つしま 規則的 5 60 3分 6秒
55 2004-08-15 aaaaaaaaaaaaa 規則的 5 60 4分24秒
56 2013-01-06 あーてすと 規則的 5 60 5分18秒
57 2012-12-13 規則的 5 60 36秒
58 2008-02-28 たくや 規則的 5 60 8分14秒
59 2006-05-27 ももこ 規則的 5 60 8分53秒
60 2006-03-10 エレトン 規則的 5 60 55秒
61 2019-06-17 kei3 規則的 6 50 1分10秒
62 2013-05-10 momoka 規則的 5 60 1分13秒
63 2008-06-11 こたろうちじ 規則的 5 60 1分35秒
64 2007-01-01 011 規則的 5 40 2分 0秒
65 2009-02-03 えみ 規則的 5 40 2分10秒
66 2006-12-07 mei 規則的 5 40 16秒
67 2006-11-13 まつき 規則的 5 40 21秒
68 2007-02-21 jk 規則的 5 40 24秒
69 2004-02-28 田中由紀 規則的 5 40 4分23秒
70 2003-06-28 みさ 規則的 5 40 4分27秒
71 2013-03-27 ドラえもん 規則的 5 40 38秒
72 2013-01-26 規則的 5 40 1分19秒
73 2005-06-14 佐藤真耶 規則的 6 20 30秒
74 2003-06-30 亦野志保 規則的 6 17 43秒
75 2004-01-20 丸山  力 規則的 6 17 58秒
76 2003-06-26 きみえ 規則的 5 20 2分35秒
77 2004-05-28 木村金他 規則的 5 20 3分 6秒
78 2006-11-23 平井 規則的 5 20 26秒
79 2005-10-18 もとひで 規則的 5 20 38秒
80 2004-07-28 あやや 規則的 5 20 51秒
81 2008-10-25 規則的 5 20 10分45秒
82 2004-07-06 ふなはし たくみ 規則的 5 20 1分20秒
83 2011-03-09 aaa 規則的 5 20 1分23秒
84 2007-01-17 規則的 5 0 13秒
85 2004-06-20 かしわ 規則的 5 0 18秒
86 2010-08-29 京吾 規則的 5 0 19秒
87 2004-06-08 つじ 規則的 5 0 25秒
88 2009-11-11 たろう 規則的 5 0 28秒
89 2003-06-30 亦野志保 規則的 6 0 35秒
90 2004-11-18 竹田磨衣 規則的 5 0 1分20秒

クイズに兆戦 | 戻る | HOME